Goimpex Bratislava, a.s.
adresa: Prešovská 39
821 02 Bratislava
tel: 048/4199881
fax: 048/4199882
e-mail: info@parksnow.sk
web: www.parksnowdonovaly.eu
GPS Latitude: 48.877188
GPS Longtitude: 19.225087
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Donovaly
| Po | 08:30 - 16:00 17:30 - 21:00 |
| Ut | 08:30 - 16:00 17:30 - 21:00 |
| St | 08:30 - 16:00 17:30 - 21:00 |
| Št | 08:30 - 16:00 17:30 - 21:00 |
| Pi | 08:30 - 16:00 17:30 - 21:00 |
| So | 08:30 - 16:00 17:30 - 21:00 |
| Ne | 08:30 - 16:00 17:30 - 21:00 |
Počasie: Polooblačno
Teplota: -15 °C
Smer vetra: severovýchodný
Rýchlosť vetra: 4 m/s
MILKA FUNPARK 2012 po štvrtýkrát rozbieha športovo - zábavný program na českých a slovenských lyžiarskych svahoch. Počas víkendového programu, ktorý je plný zimnej zábavy pre deti a dospelých, si skvelo užijete čas s rodinou a zimu na maximum.....
pridané: 13.01.2012
Donovaly - Záhradište
Podmienky: veľmi dobré
Snehová pokrývka: 90 cm
Techn. zasnežovanie: áno
Kapacita areálu: 9600 osôb / hod
OHDZ v prevádzke: 12 / 12
Výška údolnej stanice: 940 m
Výška vrcholovej stanice: 1361 m
Dopravné zariadenia [12]
| Názov | Typ | Areál | Výrobca | Kapacita [os / hod] | Dlžka [m] | Prevýšenie [m] | Prevádzka | |
| SL - 4 Buly Expres | Sedačka | Donovaly - Záhradište | 2400 | 650 | 0 | 8:30 - 16:00, denne 17:30 - 21:00 |
|
|
| LV Leitner Záhradište I. | Vlek | Donovaly - Záhradište | 1200 | 600 | 0 | 8:30 - 16:00 |
|
|
| LV Leitner Záhradište II. | Vlek | Donovaly - Záhradište | 800 | 600 | 0 | 8:30 - 16:00 |
|
|
| LV Lomená poma | Vlek | Donovaly - Záhradište | 900 | 774 | 0 | 8:30 - 16:00 |
|
|
| LV P 1 | Vlek | Donovaly - Záhradište | 600 | 150 | 0 | 8:30 - 16:00 |
|
|
| LV S1 | Vlek | Donovaly - Záhradište | 400 | 200 | 0 | 8:30 - 16:00 |
|
|
| LV P 2 | Vlek | Donovaly - Záhradište | 600 | 150 | 0 | 8:30 - 16:00, denne 17:30 - 21:00 |
|
|
| LV P 3 | Vlek | Donovaly - Záhradište | 600 | 350 | 0 | 8:30 - 16:00 |
|
|
| LV P 4 | Vlek | Donovaly - Záhradište | 600 | 280 | 0 | 8:30 - 16:00 |
|
|
| LV P 5 | Vlek | Donovaly - Záhradište | 600 | 280 | 0 | 8:30 - 16:00 |
|
|
| LV P 5 Encián | Vlek | Donovaly - Záhradište | 600 | 260 | 0 | 8:30 - 16:00 |
|
|
| LV S 2 | Vlek | Donovaly - Záhradište | 300 | 100 | 0 | 8:30 - 16:00 |
|
Trate [13]
| Názov | Areál | Sneh [cm] | Dlžka [m] | Prevýšenie [m] | Zasnežovanie [m] | Osvetlenie [m] | Podmienky | |
|
|
Trať 4 | Donovaly - Záhradište | 90 | 800 | 117 | 800 | 0 | veľmi dobré |
|
|
Trať 5 | Donovaly - Záhradište | 70 | 700 | 115 | 700 | 0 | dobré |
|
|
Trať 6 | Donovaly - Záhradište | 90 | 650 | 115 | 0 | 0 | veľmi dobré |
|
|
Trať 7 | Donovaly - Záhradište | 90 | 400 | 45 | 400 | 0 | veľmi dobré |
|
|
Trať 8 | Donovaly - Záhradište | 90 | 380 | 40 | 380 | 0 | veľmi dobré |
|
|
Trať 11 | Donovaly - Záhradište | 80 | 375 | 48 | 0 | 0 | veľmi dobré |
|
|
Trať 12 | Donovaly - Záhradište | 80 | 335 | 25 | 0 | 0 | veľmi dobré |
|
|
Trať 13 | Donovaly - Záhradište | 80 | 100 | 0 | 100 | 0 | veľmi dobré |
|
|
Trať 14 | Donovaly - Záhradište | 80 | 250 | 35 | 0 | 0 | veľmi dobré |
|
|
Trať 15 | Donovaly - Záhradište | 80 | 270 | 40 | 0 | 0 | veľmi dobré |
|
|
Trať 16 | Donovaly - Záhradište | 80 | 150 | 0 | 0 | 0 | veľmi dobré |
|
|
Trať 17 | Donovaly - Záhradište | 80 | 200 | 0 | 0 | 0 | veľmi dobré |
|
|
Trať 18 | Donovaly - Záhradište | 80 | 150 | 0 | 0 | 0 | veľmi dobré |
Cenník [1]
|
|
cennik_2011_2012_final.pdf |


