Omnitrade, a.s.
adresa: Miletičova 1
821 08 Bratislava
tel: 041/5695643
fax: 041/5695643
e-mail: infocentrum@vratna.sk
web: www.vratna.sk
-
Vrátna - Chleb
GPS Latitude: 49.208940
GPS Longtitude: 19.041538
-
Vrátna - Paseky
GPS Latitude: 49.228917
GPS Longtitude: 19.035959
-
Vrátna - Poludňový Grúň
GPS Latitude: 49.229021
GPS Longtitude: 19.035991
-
Vrátna - Príslop
GPS Latitude: 49.228917
GPS Longtitude: 19.035959
MILKA FUNPARK 2012 po štvrtýkrát rozbieha športovo - zábavný program na českých a slovenských lyžiarskych svahoch. Počas víkendového programu, ktorý je plný zimnej zábavy pre deti a dospelých, si skvelo užijete čas s rodinou a zimu na maximum.....
pridané: 13.01.2012
Vrátna Free Time Zone *****
Pohorie: Malá Fatra
Okres: Žilina
Obec: Terchová
Areály [4]
| Názov | Sneh [cm] | Kapacita [os / hod] | |
| Vrátna - Chleb | 170 | 2300 |
|
| Vrátna - Paseky | 80 | 4818 |
|
| Vrátna - Poludňový Grúň | 70 | 2600 |
|
| Vrátna - Príslop | 50 | 1080 |
|
Dopravné zariadenia [14]
| Názov | Typ | Areál | Výrobca | Kapacita [os / hod] | Dlžka [m] | Prevýšenie [m] | Prevádzka | |
| Kabínka A | Kabínka | Vrátna - Chleb | Doppelmayr | 900 | 1860 | 750 | 9:00-15:30 |
|
| Vlek C | Vlek | Vrátna - Chleb | Tatrapoma | 600 | 300 | 90 | 9:15-15;15 |
|
| Vlek B | Vlek | Vrátna - Chleb | Doppelmayr | 800 | 631 | 264 | 9:15-15:15 |
|
| Vlek D | Vlek | Vrátna - Poludňový Grúň | Tatrapoma H - 130 | 800 | 680 | 256 | 9:00-15:30 |
|
| Vlek E | Vlek | Vrátna - Poludňový Grúň | Tatrapoma F - 10 | 600 | 346 | 53 | 8:45-15:30 |
|
| Vlek F | Vlek | Vrátna - Poludňový Grúň | Tatrapoma P približovací | 600 | 420 | 145 | 9:00-15:30 |
|
| Vlek G | Vlek | Vrátna - Poludňový Grúň | Tatrapoma P prepojovací | 600 | 190 | 50 | 9:00-15:45 |
|
| Vlek O | Vlek | Vrátna - Príslop | Doppelmayr BPF 680 | 1080 | 856 | 267 | 9:00-15:30 |
|
| Sedačka H | Sedačka | Vrátna - Paseky | Doppelmayr 4 - CLF | 2034 | 1300 | 395 | 8:30-16:00 |
|
| Vlek J | Vlek | Vrátna - Paseky | Tatrapoma H - 130 | 784 | 960 | 260 | 8:30-16:00, streda, piatok, sobota: 17:00-20:00 |
|
| Vlek K | Vlek | Vrátna - Paseky | Tatrapoma P | 600 | 200 | 60 | sobota, nedeľa: 10:00-15:00 |
|
| Vlek L | Vlek | Vrátna - Paseky | Tatrapoma P | 600 | 295 | 65 | 8:30-16:00, streda, piatok, sobota: 17:00-20:00 |
|
| Vlek P | Vlek | Vrátna - Paseky | lanový vlek | 500 | 60 | 10 |
|
|
| Vlek S | Vlek | Vrátna - Paseky | nábehový pás | 300 | 30 | 5 | 8:30-15:30 |
|
1
+
1
+
12
=
10798 osôb / hod
4 x
+ 1 x
+ 7 x
+ 1 x
+ 4 x
=
14530 m
Trate [17]
| Názov | Areál | Sneh [cm] | Dlžka [m] | Prevýšenie [m] | Zasnežovanie [m] | Osvetlenie [m] | Podmienky | |
|
|
Pod lanovkou | Vrátna - Chleb | 70 | 2000 | 750 | 0 | 0 | dobré |
|
|
Snilovské sedlo | Vrátna - Chleb | 130 | 310 | 90 | 0 | 0 | veľmi dobré |
|
|
Turistická | Vrátna - Chleb | 60 | 3100 | 776 | 0 | 0 | dobré |
|
|
Veterná | Vrátna - Chleb | 120 | 650 | 264 | 0 | 0 | veľmi dobré |
|
|
Oštiepková mulda | Vrátna - Chleb | 170 | 700 | 264 | 0 | 0 | veľmi dobré |
|
|
Červená | Vrátna - Poludňový Grúň | 70 | 910 | 256 | 910 | 0 | veľmi dobré |
|
|
Modrá | Vrátna - Poludňový Grúň | 40 | 380 | 52 | 0 | 0 | veľmi dobré |
|
|
Približovák | Vrátna - Poludňový Grúň | 40 | 420 | 150 | 420 | 0 | veľmi dobré |
|
|
Prepojovák | Vrátna - Poludňový Grúň | 40 | 160 | 50 | 160 | 0 | veľmi dobré |
|
|
Čierna | Vrátna - Poludňový Grúň | 60 | 720 | 256 | 0 | 0 | veľmi dobré |
|
|
Ľavá | Vrátna - Príslop | 50 | 900 | 267 | 900 | 0 | veľmi dobré |
|
|
Pravá | Vrátna - Príslop | 50 | 1100 | 267 | 0 | 0 | veľmi dobré |
|
|
Paseky | Vrátna - Paseky | 70 | 1550 | 395 | 1550 | 0 | veľmi dobré |
|
|
Slovan | Vrátna - Paseky | 80 | 1050 | 250 | 1050 | 1050 | veľmi dobré |
|
|
Skrytá | Vrátna - Paseky | 40 | 220 | 60 | 220 | 0 | veľmi dobré |
|
|
Školská | Vrátna - Paseky | 70 | 310 | 65 | 310 | 310 | veľmi dobré |
|
|
Kids Zone | Vrátna - Paseky | 50 | 50 | 15 | 0 | 0 | veľmi dobré |
Ubytovanie [2]
| Názov | Obec | Počet izieb | Počet lôžok | Cena od [€ / noc] |
| Hotel Boboty*** | Terchová | 64 | 139 | 0 |
| Chata Vrátna* | Terchová | 0 | 50 | 0 |
Cenník [1]
|
|
cennik_vratna_zima_2011_2012.pdf |


