Tatry mountain resorts, a.s.
adresa: 032 51 Demänovská Dolina 72
tel: 0907 886644
fax: 044/5591511
e-mail: info@jasna.sk
web: www.jasna.sk
aktuálne informácie o prevádzke lanoviek v stredisku JASNÁ NÍZKE TATRY a o prevádzke atrakcií v TATRALANDII....
pridané: 18.06.2013
Rozpis prevádzky lanoviek na leto 2013 v stredisku Jasná Nízke Tatry......
pridané: 22.04.2013
Jasná Nízke Tatry *****
Krajina: Slovensko
Pohorie: Nízke Tatry
Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: Demänovská Dolina
Areály [2]
| Názov | Sneh [cm] | Kapacita [os / hod] | |
| Jasná Nízke Tatry - juh | 0 | 6375 |
|
| Jasná Nízke Tatry - sever | 0 | 21674 |
|
Dopravné zariadenia [26]
| Názov | Typ | Areál | Výrobca | Kapacita [os / hod] | Dlžka [m] | Prevýšenie [m] | Prevádzka | |
| A1 Priehyba - Chopok | Kabínka | Jasná Nízke Tatry - sever | 2480 | 2130 | 655 | 8:30-15:30, lanovky premávajú v polhodinových intervaloch |
|
|
| A3 Grand - Brliská | Kabínka | Jasná Nízke Tatry - sever | 2400 | 1960 | 312 |
|
||
| A4 Jasná - Priehyba | Kabínka | Jasná Nízke Tatry - sever | 324 | 360 | 124 | 8:30-16:00 |
|
|
| B1 Záhradky - Rovná hoľa | Sedačka | Jasná Nízke Tatry - sever | 2700 | 1720 | 463 |
|
||
| B2 Záhradky - Priehyba | Sedačka | Jasná Nízke Tatry - sever | 2400 | 1285 | 342 |
|
||
| B3 Biela Púť - Jasná | Sedačka | Jasná Nízke Tatry - sever | 1800 | 816 | 101 | 8:30-16:00 |
|
|
| B4 Jasná - Luková | Sedačka | Jasná Nízke Tatry - sever | 1800 | 1251 | 544 |
|
||
| B5 Otupné - Luková | Sedačka | Jasná Nízke Tatry - sever | 1200 | 1725 | 514 |
|
||
| B7 Rovná hoľa - Konský Grúň | Sedačka | Jasná Nízke Tatry - sever | 900 | 1720 | 352 |
|
||
| C1 Záhradky | Vlek | Jasná Nízke Tatry - sever | 900 | 750 | 198 |
|
||
| C2 Pekná vyhliadka | Vlek | Jasná Nízke Tatry - sever | 800 | 908 | 295 |
|
||
| C3 Jasná - Luková | Vlek | Jasná Nízke Tatry - sever | 840 | 684 | 291 |
|
||
| C4 Otupné - Zrkadlo | Vlek | Jasná Nízke Tatry - sever | 830 | 613 | 132 |
|
||
| C5 Brliská | Vlek | Jasná Nízke Tatry - sever | 400 | 324 | 28 |
|
||
| C6 Otupné | Vlek | Jasná Nízke Tatry - sever | 500 | 405 | 69 |
|
||
| C7 Dereše | Vlek | Jasná Nízke Tatry - sever | 900 | 1100 | 232 |
|
||
| C15 Lúčky | Vlek | Jasná Nízke Tatry - sever | 500 | 296 | 40 |
|
||
| A2 Kosodrevina - Chopok | Kabínka | Jasná Nízke Tatry - juh | 2800 | 1433 | 516 |
|
||
| B6 Srdiečko - Kosodrevina | Sedačka | Jasná Nízke Tatry - juh | 1200 | 1008 | 276 | 8:30-16:00, v polhodinových intervaloch |
|
|
| C8 Krupová I. | Vlek | Jasná Nízke Tatry - juh | 750 | 472 | 125 |
|
||
| C9 Krupová II. | Vlek | Jasná Nízke Tatry - juh | 0 | 490 | 169 |
|
||
| C10 Kosodrevina - Lúčka | Vlek | Jasná Nízke Tatry - juh | 0 | 450 | 103 |
|
||
| C11 Kosodrevina | Vlek | Jasná Nízke Tatry - juh | 725 | 989 | 413 |
|
||
| C12 Chopok juh | Vlek | Jasná Nízke Tatry - juh | 0 | 501 | 159 |
|
||
| C13 Predné Dereše | Vlek | Jasná Nízke Tatry - juh | 0 | 907 | 354 |
|
||
| C14 Zadné Dereše | Vlek | Jasná Nízke Tatry - juh | 900 | 1600 | 400 |
|
4
+
7
+
15
=
28049 osôb / hod
8 x
+ 15 x
+ 5 x
=
34790 m
Trate [28]
| Názov | Areál | Sneh [cm] | Dlžka [m] | Prevýšenie [m] | Zasnežovanie [m] | Osvetlenie [m] | Podmienky | |
|
|
1 Pretekárska Priehyba - Záhradky | Jasná Nízke Tatry - sever | 0 | 1590 | 319 | 1590 | 1590 | nevhodné |
|
|
1a Pretekárska Luková - Priehyba | Jasná Nízke Tatry - sever | 0 | 1150 | 328 | 1150 | 0 | nevhodné |
|
|
1b Pretekárska Konský Grúň - Luková | Jasná Nízke Tatry - sever | 0 | 650 | 173 | 650 | 0 | nevhodné |
|
|
1c Pretekárska Chopook - Konský Grúň | Jasná Nízke Tatry - sever | 0 | 650 | 161 | 650 | 0 | nevhodné |
|
|
2 Májová | Jasná Nízke Tatry - sever | 0 | 380 | 108 | 380 | 0 | nevhodné |
|
|
2a Májová | Jasná Nízke Tatry - sever | 0 | 1015 | 40 | 1015 | 0 | nevhodné |
|
|
3 Spravodlivá | Jasná Nízke Tatry - sever | 0 | 1225 | 436 | 0 | 0 | nevhodné |
|
|
4 Rodinná | Jasná Nízke Tatry - sever | 0 | 980 | 205 | 0 | 0 | nevhodné |
|
|
5 Turistická | Jasná Nízke Tatry - sever | 0 | 3050 | 460 | 3050 | 0 | nevhodné |
|
|
5a Turistická | Jasná Nízke Tatry - sever | 0 | 1200 | 187 | 0 | 0 | nevhodné |
|
|
6 Slalomový svah | Jasná Nízke Tatry - sever | 0 | 1380 | 332 | 0 | 0 | nevhodné |
|
|
7 Majstrovská | Jasná Nízke Tatry - sever | 0 | 1410 | 436 | 1410 | 0 | nevhodné |
|
|
7a Otupné | Jasná Nízke Tatry - sever | 0 | 890 | 132 | 890 | 0 | nevhodné |
|
|
10 Vrbická | Jasná Nízke Tatry - sever | 0 | 2690 | 314 | 2690 | 0 | nevhodné |
|
|
10a Vrbická | Jasná Nízke Tatry - sever | 0 | 570 | 85 | 570 | 0 | nevhodné |
|
|
11 FIS Rovná hoľa - Záhradky | Jasná Nízke Tatry - sever | 0 | 2300 | 460 | 2300 | 0 | nevhodné |
|
|
11a FIS Konský Grúň - Rovná hoľa | Jasná Nízke Tatry - sever | 0 | 1390 | 360 | 1390 | 0 | nevhodné |
|
|
12 Jelení Grúň | Jasná Nízke Tatry - sever | 0 | 1660 | 319 | 1660 | 0 | nevhodné |
|
|
13 Biela Púť | Jasná Nízke Tatry - sever | 0 | 990 | 77 | 990 | 990 | nevhodné |
|
|
14 Lúčky | Jasná Nízke Tatry - sever | 0 | 450 | 41 | 450 | 0 | nevhodné |
|
|
31 Slnečná | Jasná Nízke Tatry - juh | 0 | 1230 | 276 | 1230 | 0 | nevhodné |
|
|
31a Tréningová | Jasná Nízke Tatry - juh | 0 | 720 | 222 | 720 | 0 | nevhodné |
|
|
32a Vyhliadková | Jasná Nízke Tatry - juh | 0 | 510 | 101 | 0 | 0 | nevhodné |
|
|
33 Zjazdárska | Jasná Nízke Tatry - juh | 0 | 2270 | 918 | 0 | 0 | nevhodné |
|
|
33a Zjazdárska | Jasná Nízke Tatry - juh | 0 | 1620 | 357 | 1620 | 0 | nevhodné |
|
|
34 Hotelová | Jasná Nízke Tatry - juh | 0 | 450 | 103 | 450 | 0 | nevhodné |
|
|
35 Derešská | Jasná Nízke Tatry - juh | 0 | 1850 | 400 | 0 | 0 | nevhodné |
|
|
36 Krupová | Jasná Nízke Tatry - juh | 0 | 520 | 135 | 520 | 0 | nevhodné |

