MILKA FUNPARK 2012 po štvrtýkrát rozbieha športovo - zábavný program na českých a slovenských lyžiarskych svahoch. Počas víkendového programu, ktorý je plný zimnej zábavy pre deti a dospelých, si skvelo užijete čas s rodinou a zimu na maximum.....
pridané: 13.01.2012
PARK SNOW
Strediská [1]
| Názov | Pohorie | |
| PARK SNOW Donovaly | Veľká Fatra |
|
Areály [2]
| Názov | Sneh [cm] | Kapacita [os / hod] | |
| Donovaly - Nová Hoľa | 110 | 4100 |
|
| Donovaly - Záhradište | 90 | 9600 |
|
Dopravné zariadenia [15]
| Názov | Typ | Areál | Výrobca | Kapacita [os / hod] | Dlžka [m] | Prevýšenie [m] | Prevádzka | |
| SL - 4 Buly Expres | Sedačka | Donovaly - Záhradište | 2400 | 650 | 0 | 8:30 - 16:00, denne 17:30 - 21:00 |
|
|
| LV Leitner Záhradište I. | Vlek | Donovaly - Záhradište | 1200 | 600 | 0 | 8:30 - 16:00 |
|
|
| LV Leitner Záhradište II. | Vlek | Donovaly - Záhradište | 800 | 600 | 0 | 8:30 - 16:00 |
|
|
| LV Lomená poma | Vlek | Donovaly - Záhradište | 900 | 774 | 0 | 8:30 - 16:00 |
|
|
| LV P 1 | Vlek | Donovaly - Záhradište | 600 | 150 | 0 | 8:30 - 16:00 |
|
|
| LV S1 | Vlek | Donovaly - Záhradište | 400 | 200 | 0 | 8:30 - 16:00 |
|
|
| LV P 2 | Vlek | Donovaly - Záhradište | 600 | 150 | 0 | 8:30 - 16:00, denne 17:30 - 21:00 |
|
|
| LV P 3 | Vlek | Donovaly - Záhradište | 600 | 350 | 0 | 8:30 - 16:00 |
|
|
| LV P 4 | Vlek | Donovaly - Záhradište | 600 | 280 | 0 | 8:30 - 16:00 |
|
|
| LV P 5 | Vlek | Donovaly - Záhradište | 600 | 280 | 0 | 8:30 - 16:00 |
|
|
| LV P 5 Encián | Vlek | Donovaly - Záhradište | 600 | 260 | 0 | 8:30 - 16:00 |
|
|
| LV S 2 | Vlek | Donovaly - Záhradište | 300 | 100 | 0 | 8:30 - 16:00 |
|
|
| Telemix Nová hoľa | Telemix | Donovaly - Nová Hoľa | POMA (10 ks 8-miestnych kabín a 60 ks 6-miestnych sedaciek) | 2600 | 1325 | 444 | 8:30 - 16:00 |
|
| LV F 12 Mišúty | Vlek | Donovaly - Nová Hoľa | 600 | 368 | 0 | 8:30 - 16:00 |
|
|
| LV H 130 Patočiny | Vlek | Donovaly - Nová Hoľa | 900 | 793 | 0 | 8:30 - 16:00 |
|
1
+
1
+
13
=
13700 osôb / hod
16 x
+ 3 x
=
11230 m
Trate [19]
| Názov | Areál | Sneh [cm] | Dlžka [m] | Prevýšenie [m] | Zasnežovanie [m] | Osvetlenie [m] | Podmienky | |
|
|
Trať 4 | Donovaly - Záhradište | 90 | 800 | 117 | 800 | 0 | veľmi dobré |
|
|
Trať 5 | Donovaly - Záhradište | 70 | 700 | 115 | 700 | 0 | dobré |
|
|
Trať 6 | Donovaly - Záhradište | 90 | 650 | 115 | 0 | 0 | veľmi dobré |
|
|
Trať 7 | Donovaly - Záhradište | 90 | 400 | 45 | 400 | 0 | veľmi dobré |
|
|
Trať 8 | Donovaly - Záhradište | 90 | 380 | 40 | 380 | 0 | veľmi dobré |
|
|
Trať 11 | Donovaly - Záhradište | 80 | 375 | 48 | 0 | 0 | veľmi dobré |
|
|
Trať 12 | Donovaly - Záhradište | 80 | 335 | 25 | 0 | 0 | veľmi dobré |
|
|
Trať 13 | Donovaly - Záhradište | 80 | 100 | 0 | 100 | 0 | veľmi dobré |
|
|
Trať 14 | Donovaly - Záhradište | 80 | 250 | 35 | 0 | 0 | veľmi dobré |
|
|
Trať 15 | Donovaly - Záhradište | 80 | 270 | 40 | 0 | 0 | veľmi dobré |
|
|
Trať 16 | Donovaly - Záhradište | 80 | 150 | 0 | 0 | 0 | veľmi dobré |
|
|
Trať 17 | Donovaly - Záhradište | 80 | 200 | 0 | 0 | 0 | veľmi dobré |
|
|
Trať 18 | Donovaly - Záhradište | 80 | 150 | 0 | 0 | 0 | veľmi dobré |
|
|
Trať 1 | Donovaly - Nová Hoľa | 110 | 2100 | 447 | 2100 | 0 | veľmi dobré |
|
|
Trať 2 | Donovaly - Nová Hoľa | 110 | 800 | 217 | 0 | 0 | veľmi dobré |
|
|
Trať 2a | Donovaly - Nová Hoľa | 110 | 800 | 0 | 0 | 0 | veľmi dobré |
|
|
Trať 9 | Donovaly - Nová Hoľa | 110 | 2200 | 447 | 0 | 0 | veľmi dobré |
|
|
Trať 10 | Donovaly - Nová Hoľa | 70 | 100 | 0 | 0 | 0 | veľmi dobré |
|
|
Trať 3 | Donovaly - Nová Hoľa | 70 | 470 | 84 | 0 | 0 | veľmi dobré |


